歡迎光臨宇特閥門有限公司,公司主營旋球閥、柱塞閥、活塞閥、高溫高壓安全閥、高溫高壓蝶閥及高溫保溫球閥等產品
服務熱線:0577-85981234

產品分類:對夾式蝶閥
生產基地:浙江溫州市龍灣區永興小塘工業區 銷售部一:0577-85981234 85888488 傳真:0577-86938649 銷售部二:0577-86937649 85983667 傳真: 0577-85983668 郵箱:yute@yute.cn
聯系我們 | 公稱壓力PN | PN0.1~1.0MPa、ANSI150LB |
| 公稱通徑DN | DN50~DN4000 |
| 連接方式 | 法蘭士 |
| 闊提材料 | LCB、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 流量特征 | 進似等百分比 |
| 開度 | 90° |
| 閥芯動作 | 順時針轉動閥閉 |
| 密封形式 | 無密封、金屬密封 |
| 適用溫度 | -60~+550℃ |
| 設計標準 | GB/T12238、API609 |
| 結構長度 | GB/T12238、API609 |
| 測試標準 | GB/T13927、API598 |
| 操作方式 | 手動、氣動、電動 |
| 可選電壓 | DC12V、DC24V、DC220V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V |
| 可選項 | 口禁油、禁水處理 口帶手動操作裝置 口禁銅處理 口特殊接口、配管 口按客戶要求涂漆 口真空條件下使用 口特殊檢測要求 口防砂防塵 口寒冷地區用 口耐鹽腐蝕 |
| 驅動源 | 電動式 |
| 基本誤差(%) | ±2.0 |
| 回差(%) | 2.0 |
| 死區(%) | 2.0 |
| 始終點偏差(%) | ±1.5 |
| 額定轉角偏差(%) | +0.5 |
| 流量特性 | 進似等百分比 |
| 列漏率 | 3% |
如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過以下電子郵件與我們聯系 yute@yute.cn 或使用以下查詢表格。 我們的銷售代表將在24小時內與您聯系。感謝你對我們產品感興趣。
2020-10-29
2022-09-07
2022-08-17
2022-07-14
2022-03-24Copyright ? 宇特閥門有限公司 版權所有 浙公網安備 33112102000120號 技術支持:溫州中網 網站地圖浙ICP備19023515號
百度統計